更新时间:2024-12-28 13:21:36 浏览次数:12 公司名称: 原生泰科技发展有限公司
最小起订 | 1 |
---|---|
是否厂家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
是否进口 | 是 |
固化条件 | 室温固化 |
粘度 | 1.19MPa.s |
相对密度 | 1.14 |
成膜温度 | 5℃ |
PH | 10 |
水溶性 | 100%完全溶于水 |
使用范围 | 建筑结构用 |
固含量 | 42% |
固化时间 | 8h |
规范 | CJ/T486-2015 |
保质期 | 三年以上 |
剪切强度 | 18.6MPa |
初干时间 | 4h |
包装规格 | 25kg |
包装规格 | 25公/每桶 |
最小起订 | 1 |
---|---|
是否厂家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
是否进口 | 是 |
固化条件 | 室温固化 |
粘度 | 1.19MPa.s |
相对密度 | 1.14 |
成膜温度 | 5℃ |
PH | 10 |
水溶性 | 100%完全溶于水 |
使用范围 | 建筑结构用 |
固含量 | 42% |
固化时间 | 8h |
规范 | CJ/T486-2015 |
保质期 | 三年以上 |
剪切强度 | 18.6MPa |
初干时间 | 4h |
包装规格 | 25kg |
包装规格 | 25公/每桶 |
原生泰科技发展有限公司凭借现代的管理模式安定 河北承德ST-2修路及硬化场地专用土壤固化剂质量、雄厚的技术力量、合理的 河北承德ST-2修路及硬化场地专用土壤固化剂价格、优质的服务、加上新老客户的关心和支持,使本公司迈上了新的台阶,在激烈的市场竞争中,敢于争先、奋勇直前。